SYR-012 KingKong Integrated eBike Battery





| Model | Dimensions | Voltage | Capacity | Cell |
|---|---|---|---|---|
| JD-012SR | 417×116×79 mm | 36V | 20.8Ah | DMEGC |
| JD-012SR | 417×116×79 mm | 36V | 24Ah | DMEGC |
| JD-012SR | 417×116×79 mm | 36V | 28Ah | Samsung 35E |
| JD-012SR | 417×116×79 mm | 48V | 13Ah | DMEGC |
| JD-012SR | 417×116×79 mm | 48V | 15.6Ah | DMEGC |
| JD-012SR | 417×116×79 mm | 48V | 18Ah | DMEGC |
| JD-012SR | 417×116×79 mm | 48V | 21Ah | Samsung 35E |
| JD-012SR | 417×116×79 mm | 52V | 13Ah | DMEGC |
| JD-012SR | 417×116×79 mm | 52V | 15Ah | DMEGC |
| JD-012SR | 417×116×79 mm | 52V | 17.5Ah | Samsung 35E |
| JD-012SR | 417×116×79 mm | 36V | 25Ah | EVE 21700 |
| JD-012SR | 417×116×79 mm | 48V | 15Ah | EVE 21700 |
| JD-012SR | 417×116×79 mm | 48V | 20Ah | EVE 21700 |
| JD-012SR | 417×116×79 mm | 52V | 20Ah | EVE 21700 |
| JD-012SR | 417×116×79 mm | 36V | 25Ah | Samsung 50G 21700 |
| JD-012SR | 417×116×79 mm | 48V | 15Ah | Samsung 50G 21700 |
| JD-012SR | 417×116×79 mm | 48V | 20Ah | Samsung 50G 21700 |
| JD-012SR | 417×116×79 mm | 52V | 20Ah | Samsung 50G 21700 |
Customer Support?
+86-153-6090-3247
ISO9001 process control, traceable QC, and build consistency—ready for OEM programs.
PRODUCTION PROCESS
How We Build Integrated eBike Battery











































































































