SYR-014 009 New Youth Integrated eBike Battery





| Model | Dimensions | Voltage | Capacity | Cell |
|---|---|---|---|---|
| JD-014SR | 437×100×75 mm | 36V | 15Ah | EVE 21700 |
| JD-014SR | 437×100×75 mm | 36V | 20Ah | EVE 21700 |
| JD-014SR | 437×100×75 mm | 48V | 15Ah | EVE 21700 |
| JD-014SR | 437×100×75 mm | 36V | 15Ah | Samsung 50G 21700 |
| JD-014SR | 437×100×75 mm | 36V | 20Ah | Samsung 50G 21700 |
| JD-014SR | 437×100×75 mm | 48V | 15Ah | Samsung 50G 21700 |
| JD-009SR | 410×100×75 mm | 36V | 13Ah | DMEGC |
| JD-009SR | 410×100×75 mm | 36V | 15Ah | DMEGC |
| JD-009SR | 410×100×75 mm | 36V | 17.5Ah | Samsung 35E |
| JD-009SR | 410×100×75 mm | 48V | 10.4Ah | DMEGC |
| JD-009SR | 410×100×75 mm | 48V | 12Ah | DMEGC |
| JD-009SR | 410×100×75 mm | 48V | 14Ah | Samsung 35E |
Customer Support?
+86-153-6090-3247
ISO9001 process control, traceable QC, and build consistency—ready for OEM programs.
PRODUCTION PROCESS
How We Build Integrated eBike Battery











































































































