Hailong Battery Series
Hailong 2 Downtube eBike Battery







| Model | Dimensions | Voltage | Capacity | Cell |
|---|---|---|---|---|
| JD-074SE | 364.8*104*92mm | 36V | 10.4Ah | DMEGC |
| JD-074SE | 364.8*104*92mm | 36V | 12Ah | DMEGC |
| JD-074SE | 364.8*104*92mm | 36V | 14Ah | Samsung |
| JD-074SE | 364.8*104*92mm | 48V | 10.5Ah | Samsung |
Hailong JB01 Downtube eBike Battery








| Model | Dimensions | Voltage | Capacity | Cell |
|---|---|---|---|---|
| JD-JB01 | 375*95*90mm | 36V | 10.4Ah | DMEGC |
| JD-JB01 | 375*95*90mm | 36V | 13Ah | DMEGC |
| JD-JB01 | 375*95*90mm | 36V | 15Ah | DMEGC |
| JD-JB01 | 375*95*90mm | 36V | 17.5Ah | Samsung |
| JD-JB01 | 375*95*90mm | 48V | 10.4Ah | DMEGC |
| JD-JB01 | 375*95*90mm | 48V | 12Ah | DMEGC |
| JD-JB01 | 375*95*90mm | 48V | 14Ah | Samsung |
Hailong 1 Downtube eBike Battery Downtube eBike Battery








| Model | Dimensions | Voltage | Capacity | Cell |
|---|---|---|---|---|
| JD-046SE | 367*90*90mm | 36V | 10.4Ah | DMEGC |
| JD-046SE | 367*90*90mm | 36V | 13Ah | DMEGC |
| JD-046SE | 367*90*90mm | 36V | 15Ah | DMEGC |
| JD-046SE | 367*90*90mm | 36V | 17.5Ah | Samsung |
| JD-046SE | 367*90*90mm | 48V | 10.4Ah | DMEGC |
| JD-046SE | 367*90*90mm | 48V | 12Ah | DMEGC |
| JD-046SE | 367*90*90mm | 48V | 14Ah | Samsung |
Hailong 1-2 USB Downtube eBike Battery Downtube eBike Battery





| Model | Dimensions | Voltage | Capacity | Cell |
|---|---|---|---|---|
| JD-077SE | 367*110*90mm | 36V | 13Ah | DMEGC |
| JD-077SE | 367*110*90mm | 36V | 15Ah | DMEGC |
| JD-077SE | 367*110*90mm | 36V | 18Ah | DMEGC |
| JD-077SE | 367*110*90mm | 36V | 21Ah | Samsung |
| JD-077SE | 367*110*90mm | 48V | 13Ah | DMEGC |
| JD-077SE | 367*110*90mm | 48V | 15Ah | DMEGC |
| JD-077SE | 367*110*90mm | 48V | 17.5Ah | Samsung |
Hailong G80 Downtube eBike Battery Downtube eBike Battery







| Model | Dimensions | Voltage | Capacity | Cell |
|---|---|---|---|---|
| JD-112SE | 367×127×90mm | 36V | 20.8Ah | DMEGC |
| JD-112SE | 367×127×90mm | 36V | 24Ah | DMEGC |
| JD-112SE | 367×127×90mm | 36V | 28Ah | Samsung |
| JD-112SE | 367×127×90mm | 48V | 15.6Ah | DMEGC |
| JD-112SE | 367×127×90mm | 48V | 18Ah | DMEGC |
| JD-112SE | 367×127×90mm | 48V | 21Ah | Samsung |
| JD-112SE | 367×127×90mm | 52V | 13Ah | DMEGC |
| JD-112SE | 367×127×90mm | 52V | 15Ah | DMEGC |
| JD-112SE | 367×127×90mm | 52V | 17.5Ah | Samsung |
| JD-112SE | 367×127×90mm | 48V | 20Ah | EVE |
| JD-112SE | 367×127×90mm | 52V | 20Ah | EVE |
| JD-112SE | 367×127×90mm | 48V | 20Ah | Samsung |
| JD-112SE | 367×127×90mm | 52V | 20Ah | Samsung |
Hailong G70 Downtube eBike Battery Downtube eBike Battery







| Model | Dimensions | Voltage | Capacity | Cell |
|---|---|---|---|---|
| JD-114SE | 362×1012.5×90mm | 36V | 18.2Ah | DMEGC |
| JD-114SE | 362×1012.5×90mm | 36V | 21Ah | DMEGC |
| JD-114SE | 362×1012.5×90mm | 36V | 24.5Ah | Samsung |
| JD-114SE | 362×1012.5×90mm | 48V | 13Ah | DMEGC |
| JD-114SE | 362×1012.5×90mm | 48V | 15Ah | DMEGC |
| JD-114SE | 362×1012.5×90mm | 48V | 17.5Ah | Samsung |
| JD-114SE | 362×1012.5×90mm | 52V | 13Ah | DMEGC |
| JD-114SE | 362×1012.5×90mm | 52V | 15Ah | DMEGC |
| JD-114SE | 362×1012.5×90mm | 52V | 17.5Ah | Samsung |
Hailong G56 Downtube eBike Battery Downtube eBike Battery






| Model | Dimensions | Voltage | Capacity | Cell |
|---|---|---|---|---|
| JD-113SE | 362×93×90mm | 36V | 13Ah | DMEGC |
| JD-113SE | 362×93×90mm | 36V | 15Ah | DMEGC |
| JD-113SE | 362×93×90mm | 36V | 17.5Ah | Samsung |
| JD-113SE | 362×93×90mm | 48V | 10.4Ah | DMEGC |
| JD-113SE | 362×93×90mm | 48V | 12Ah | DMEGC |
| JD-113SE | 362×93×90mm | 48V | 14Ah | Samsung |
| JD-113SE | 362×93×90mm | 52V | 10.4Ah | DMEGC |
Hailong 52 Downtube eBike Battery Downtube eBike Battery






| Model | Dimensions | Voltage | Capacity | Cell |
|---|---|---|---|---|
| JD-113SE | 362×93×90mm | 36V | 13Ah | DMEGC |
| JD-113SE | 362×93×90mm | 36V | 15Ah | DMEGC |
| JD-113SE | 362×93×90mm | 36V | 17.5Ah | Samsung |
| JD-113SE | 362×93×90mm | 48V | 10.4Ah | DMEGC |
| JD-113SE | 362×93×90mm | 48V | 12Ah | DMEGC |
| JD-113SE | 362×93×90mm | 48V | 14Ah | Samsung |
| JD-113SE | 362×93×90mm | 52V | 10.4Ah | DMEGC |
Hailong 80 21700 Downtube eBike Battery Downtube eBike Battery







| Model | Dimensions | Voltage | Capacity | Cell |
|---|---|---|---|---|
| JD-113SE | 362×93×90mm | 36V | 13Ah | DMEGC |
| JD-113SE | 362×93×90mm | 36V | 15Ah | DMEGC |
| JD-113SE | 362×93×90mm | 36V | 17.5Ah | Samsung |
| JD-113SE | 362×93×90mm | 48V | 10.4Ah | DMEGC |
| JD-113SE | 362×93×90mm | 48V | 12Ah | DMEGC |
| JD-113SE | 362×93×90mm | 48V | 14Ah | Samsung |
| JD-113SE | 362×93×90mm | 52V | 10.4Ah | DMEGC |
Hailong G2 4/5 Pins Downtube eBike Battery Downtube eBike Battery









| Model | Dimensions | Voltage | Capacity | Cell |
|---|---|---|---|---|
| JD-E05KT | 367.5×89×95mm | 36V | 10.4Ah | DMEGC |
| JD-E05KT | 367.5×89×95mm | 36V | 13Ah | DMEGC |
| JD-E05KT | 367.5×89×95mm | 36V | 15Ah | DMEGC |
| JD-E05KT | 367.5×89×95mm | 36V | 17.5Ah | Samsung |
| JD-E05KT | 367.5×89×95mm | 48V | 10.4Ah | DMEGC |
| JD-E05KT | 367.5×89×95mm | 48V | 12Ah | DMEGC |
| JD-E05KT | 367.5×89×95mm | 48V | 14Ah | Samsung |
| JD-E06KT | 367.5×106×95mm | 36V | 10Ah | DMEGC |
| JD-E06KT | 367.5×106×95mm | 36V | 13Ah | DMEGC |
| JD-E06KT | 367.5×106×95mm | 36V | 15Ah | DMEGC |
| JD-E06KT | 367.5×106×95mm | 36V | 18Ah | DMEGC |
| JD-E06KT | 367.5×106×95mm | 36V | 21Ah | Samsung |
| JD-E06KT | 367.5×106×95mm | 48V | 10Ah | DMEGC |
| JD-E06KT | 367.5×106×95mm | 48V | 13Ah | DMEGC |
| JD-E06KT | 367.5×106×95mm | 48V | 15Ah | DMEGC |
| JD-E06KT | 367.5×106×95mm | 48V | 17.5Ah | Samsung |
| JD-E06KT | 367.5×106×95mm | 52V | 14Ah | Samsung |
| JD-E07KT | 367.5×122×95mm | 36V | 20.8Ah | DMEGC |
| JD-E07KT | 367.5×122×95mm | 36V | 24Ah | DMEGC |
| JD-E07KT | 367.5×122×95mm | 36V | 28Ah | Samsung |
| JD-E07KT | 367.5×122×95mm | 48V | 15.6Ah | DMEGC |
| JD-E07KT | 367.5×122×95mm | 48V | 18Ah | DMEGC |
| JD-E07KT | 367.5×122×95mm | 48V | 21Ah | Samsung |
| JD-E10KT | 367.5×138×95mm | 36V | 26Ah | DMEGC |
| JD-E10KT | 367.5×138×95mm | 36V | 30Ah | DMEGC |
| JD-E10KT | 367.5×138×95mm | 36V | 35Ah | Samsung |
| JD-E10KT | 367.5×138×95mm | 48V | 18.2Ah | DMEGC |
| JD-E10KT | 367.5×138×95mm | 48V | 21Ah | DMEGC |
| JD-E10KT | 367.5×138×95mm | 48V | 25.6Ah | Samsung |
Hailong G1 4/5 Pins Downtube eBike Battery Downtube eBike Battery







| Model | Dimensions | Voltage | Capacity | Cell |
|---|---|---|---|---|
| JD-E26KT | 428.6×105.6×94.8mm | 36V | 10Ah | DMEGC |
| JD-E26KT | 428.6×105.6×94.8mm | 36V | 13Ah | DMEGC |
| JD-E26KT | 428.6×105.6×94.8mm | 36V | 15Ah | DMEGC |
| JD-E26KT | 428.6×105.6×94.8mm | 36V | 18Ah | DMEGC |
| JD-E26KT | 428.6×105.6×94.8mm | 36V | 21Ah | Samsung |
| JD-E26KT | 428.6×105.6×94.8mm | 48V | 10Ah | DMEGC |
| JD-E26KT | 428.6×105.6×94.8mm | 48V | 13Ah | DMEGC |
| JD-E26KT | 428.6×105.6×94.8mm | 48V | 15Ah | DMEGC |
| JD-E26KT | 428.6×105.6×94.8mm | 48V | 17.5Ah | Samsung |
| JD-E27KT | 428.6×123.8×94.8mm | 36V | 20.8Ah | DMEGC |
| JD-E27KT | 428.6×123.8×94.8mm | 36V | 24Ah | DMEGC |
| JD-E27KT | 428.6×123.8×94.8mm | 36V | 28Ah | Samsung |
| JD-E27KT | 428.6×123.8×94.8mm | 48V | 15.6Ah | DMEGC |
| JD-E27KT | 428.6×123.8×94.8mm | 48V | 18Ah | DMEGC |
| JD-E27KT | 428.6×123.8×94.8mm | 48V | 21Ah | Samsung |
Customer Support?
+86-153-6090-3247
ISO9001 process control, traceable QC, and build consistency—ready for OEM programs.
PRODUCTION PROCESS
How We Build Downtube eBike Battery











































































































