Reention Kirin Series Battery
Kirin 7 &5 Downtube eBike Battery






| Model | Dimensions | Voltage | Capacity | Cell |
|---|---|---|---|---|
| JD-020RE | 526×79×104mm | 36V | 18.2Ah | DMEGC |
| JD-020RE | 526×79×104mm | 36V | 21Ah | DMEGC |
| JD-020RE | 526×79×104mm | 36V | 24.5Ah | Samsung |
| JD-020RE | 526×79×104mm | 48V | 13Ah | DMEGC |
| JD-020RE | 526×79×104mm | 48V | 15Ah | DMEGC |
| JD-020RE | 526×79×104mm | 48V | 17.5Ah | Samsung |
| JD-020RE | 526×79×104mm | 52V | 13Ah | DMEGC |
| JD-020RE | 526×79×104mm | 52V | 15Ah | DMEGC |
| JD-020RE | 526×79×104mm | 52V | 17.5Ah | Samsung |
| JD-019RE | 526×79×87mm | 36V | 13Ah | DMEGC |
| JD-019RE | 526×79×87mm | 36V | 15Ah | DMEGC |
| JD-019RE | 526×79×87mm | 36V | 17.5Ah | Samsung |
| JD-019RE | 526×79×87mm | 48V | 10.4Ah | DMEGC |
| JD-019RE | 526×79×87mm | 48V | 12Ah | DMEGC |
| JD-019RE | 526×79×87mm | 48V | 14Ah | Samsung |
Customer Support?
+86-153-6090-3247
ISO9001 process control, traceable QC, and build consistency—ready for OEM programs.
PRODUCTION PROCESS
How We Build Downtube eBike Battery











































































































