Reention Cuttle Series Battery
Cuttle 18650 1C & 2C Downtube eBike Battery
| Model | Dimensions | Voltage | Capacity | Cell |
|---|---|---|---|---|
| JD-029RE | 257×63×86mm | 24V | 5.2Ah | DMEGC |
| JD-029RE | 257×63×86mm | 24V | 6Ah | DMEGC |
| JD-029RE | 257×63×86mm | 24V | 7Ah | Samsung |
| JD-030RE | 326×63×86mm | 24V | 7.8Ah | DMEGC |
| JD-030RE | 326×63×86mm | 24V | 9Ah | DMEGC |
| JD-030RE | 326×63×86mm | 24V | 10.5Ah | Samsung |
| JD-030RE | 326×63×86mm | 36V | 5.2Ah | DMEGC |
| JD-030RE | 326×63×86mm | 36V | 6Ah | DMEGC |
| JD-030RE | 326×63×86mm | 36V | 7Ah | Samsung |
Cuttle 21700 1C & 2C Downtube eBike Battery
| Model | Dimensions | Voltage | Capacity | Cell |
|---|---|---|---|---|
| JD-031RE | 277×74×86mm | 24V | 10Ah | EVE |
| JD-031RE | 277×74×86mm | 24V | 10Ah | Samsung |
| JD-032RE | 347×74×86mm | 24V | 15Ah | EVE |
| JD-032RE | 347×74×86mm | 36V | 10Ah | EVE |
| JD-032RE | 347×74×86mm | 24V | 15Ah | Samsung |
| JD-032RE | 347×74×86mm | 36V | 10Ah | Samsung |
Customer Support?
+86-153-6090-3247
ISO9001 process control, traceable QC, and build consistency—ready for OEM programs.