Cannon ebike Battery Series
Cannon 1 Downtube eBike Battery





| Model | Dimensions | Voltage | Capacity | Cell | BMS |
|---|---|---|---|---|---|
| JD-188SE | 381×167×183mm | 36V | 20Ah | EVE | 30–60A |
| JD-188SE | 381×167×183mm | 36V | 25Ah | EVE | 30–60A |
| JD-188SE | 381×167×183mm | 36V | 30Ah | EVE | 30–60A |
| JD-188SE | 381×167×183mm | 36V | 35Ah | EVE | 30–60A |
| JD-188SE | 381×167×183mm | 36V | 40Ah | EVE | 30–60A |
| JD-188SE | 381×167×183mm | 36V | 45Ah | EVE | 30–60A |
| JD-188SE | 381×167×183mm | 48V | 20Ah | EVE | 30–60A |
| JD-188SE | 381×167×183mm | 48V | 25Ah | EVE | 30–60A |
| JD-188SE | 381×167×183mm | 48V | 30Ah | EVE | 30–60A |
| JD-188SE | 381×167×183mm | 48V | 35Ah | EVE | 30–60A |
| JD-188SE | 381×167×183mm | 52V | 20Ah | EVE | 30–60A |
| JD-188SE | 381×167×183mm | 52V | 25Ah | EVE | 30–60A |
| JD-188SE | 381×167×183mm | 52V | 30Ah | EVE | 30–60A |
| JD-188SE | 381×167×183mm | 60V | 20Ah | EVE | 30–60A |
| JD-188SE | 381×167×183mm | 60V | 25Ah | EVE | 30–60A |
| JD-188SE | 381×167×183mm | 72V | 20Ah | EVE | 30–60A |
| JD-188SE | 381×167×183mm | 36V | 20Ah | Samsung | 30–60A |
| JD-188SE | 381×167×183mm | 36V | 25Ah | Samsung | 30–60A |
| JD-188SE | 381×167×183mm | 36V | 30Ah | Samsung | 30–60A |
| JD-188SE | 381×167×183mm | 36V | 35Ah | Samsung | 30–60A |
| JD-188SE | 381×167×183mm | 36V | 40Ah | Samsung | 30–60A |
| JD-188SE | 381×167×183mm | 36V | 45Ah | Samsung | 30–60A |
| JD-188SE | 381×167×183mm | 48V | 20Ah | Samsung | 30–60A |
| JD-188SE | 381×167×183mm | 48V | 25Ah | Samsung | 30–60A |
| JD-188SE | 381×167×183mm | 48V | 30Ah | Samsung | 30–60A |
| JD-188SE | 381×167×183mm | 48V | 35Ah | Samsung | 30–60A |
| JD-188SE | 381×167×183mm | 52V | 20Ah | Samsung | 30–60A |
| JD-188SE | 381×167×183mm | 52V | 25Ah | Samsung | 30–60A |
| JD-188SE | 381×167×183mm | 52V | 30Ah | Samsung | 30–60A |
| JD-188SE | 381×167×183mm | 60V | 20Ah | Samsung | 30–60A |
| JD-188SE | 381×167×183mm | 60V | 25Ah | Samsung | 30–60A |
| JD-188SE | 381×167×183mm | 72V | 20Ah | Samsung | 30–60A |
Cannon 2 Downtube eBike Battery







| Model | Dimensions | Voltage | Capacity | Cell | BMS |
|---|---|---|---|---|---|
| JD-189SE | 381×126×183mm | 36V | 20Ah | EVE | 30–60A |
| JD-189SE | 381×126×183mm | 36V | 25Ah | EVE | 30–60A |
| JD-189SE | 381×126×183mm | 36V | 30Ah | EVE | 30–60A |
| JD-189SE | 381×126×183mm | 48V | 20Ah | EVE | 30–60A |
| JD-189SE | 381×126×183mm | 48V | 25Ah | EVE | 30–60A |
| JD-189SE | 381×126×183mm | 52V | 20Ah | EVE | 30–60A |
| JD-189SE | 381×126×183mm | 60V | 20Ah | EVE | 30–60A |
| JD-189SE | 381×126×183mm | 72V | 15Ah | EVE | 30–60A |
| JD-189SE | 381×126×183mm | 36V | 20Ah | Samsung | 30–60A |
| JD-189SE | 381×126×183mm | 36V | 25Ah | Samsung | 30–60A |
| JD-189SE | 381×126×183mm | 36V | 30Ah | Samsung | 30–60A |
| JD-189SE | 381×126×183mm | 48V | 20Ah | Samsung | 30–60A |
| JD-189SE | 381×126×183mm | 48V | 25Ah | Samsung | 30–60A |
| JD-189SE | 381×126×183mm | 52V | 20Ah | Samsung | 30–60A |
| JD-189SE | 381×126×183mm | 60V | 20Ah | Samsung | 30–60A |
| JD-189SE | 381×126×183mm | 72V | 15Ah | Samsung | 30–60A |
Customer Support?
+86-153-6090-3247
ISO9001 process control, traceable QC, and build consistency—ready for OEM programs.
PRODUCTION PROCESS
How We Build Downtube eBike Battery











































































































