Reention Brilliance Series Battery
Reention Brilliance 1 & 1 Plus Rear Rack eBike Battery








| Model | Dimensions | Voltage | Capacity | Cell |
|---|---|---|---|---|
| JD-047RE | 250×50.6×150mm | 24V | 10.4Ah | DMEGC |
| JD-047RE | 250×50.6×150mm | 24V | 12Ah | DMEGC |
| JD-047RE | 250×50.6×150mm | 24V | 14Ah | Samsung |
| JD-047RE | 250×50.6×150mm | 36V | 7.8Ah | DMEGC |
| JD-047RE | 250×50.6×150mm | 36V | 9Ah | DMEGC |
| JD-047RE | 250×50.6×150mm | 36V | 10.5Ah | Samsung |
| JD-048RE | 310.7×50.6×150mm | 36V | 10.4Ah | DMEGC |
| JD-048RE | 310.7×50.6×150mm | 36V | 12Ah | DMEGC |
| JD-048RE | 310.7×50.6×150mm | 36V | 14Ah | Samsung |
| JD-048RE | 310.7×50.6×150mm | 48V | 7.8Ah | DMEGC |
| JD-048RE | 310.7×50.6×150mm | 48V | 9Ah | DMEGC |
| JD-048RE | 310.7×50.6×150mm | 48V | 10.5Ah | Samsung |
Reention Brilliance 2 & 2 Plus Rear Rack eBike Battery







| Model | Dimensions | Voltage | Capacity | Cell |
|---|---|---|---|---|
| JD-035RE | 446×156×64mm | 36V | 13Ah | DMEGC |
| JD-035RE | 446×156×64mm | 36V | 15Ah | DMEGC |
| JD-035RE | 446×156×64mm | 36V | 17.5Ah | Samsung |
| JD-035RE | 446×156×64mm | 48V | 10.4Ah | DMEGC |
| JD-035RE | 446×156×64mm | 48V | 12Ah | DMEGC |
| JD-035RE | 446×156×64mm | 48V | 14Ah | Samsung |
| JD-038RE | 425×156×64mm | 36V | 13Ah | DMEGC |
| JD-038RE | 425×156×64mm | 36V | 15.6Ah | DMEGC |
| JD-038RE | 425×156×64mm | 36V | 18Ah | DMEGC |
| JD-038RE | 425×156×64mm | 36V | 21Ah | Samsung |
| JD-038RE | 425×156×64mm | 48V | 10.4Ah | DMEGC |
| JD-038RE | 425×156×64mm | 48V | 12Ah | DMEGC |
| JD-038RE | 425×156×64mm | 48V | 14Ah | Samsung |
Reention Brilliance 2 & 2 Plus Rear Rack eBike Battery







| Model | Dimensions | Voltage | Capacity | Cell |
|---|---|---|---|---|
| JD-036RE | 438×156×64mm | 36V | 13Ah | DMEGC |
| JD-036RE | 438×156×64mm | 36V | 15Ah | DMEGC |
| JD-036RE | 438×156×64mm | 36V | 17.5Ah | Samsung |
| JD-036RE | 438×156×64mm | 48V | 10.4Ah | DMEGC |
| JD-036RE | 438×156×64mm | 48V | 12Ah | DMEGC |
| JD-036RE | 438×156×64mm | 48V | 14Ah | Samsung |
| JD-039RE | 425×156×64mm | 36V | 13Ah | DMEGC |
| JD-039RE | 425×156×64mm | 36V | 15.6Ah | DMEGC |
| JD-039RE | 425×156×64mm | 36V | 18Ah | DMEGC |
| JD-039RE | 425×156×64mm | 36V | 21Ah | Samsung |
| JD-039RE | 425×156×64mm | 48V | 10.4Ah | DMEGC |
| JD-039RE | 425×156×64mm | 48V | 12Ah | DMEGC |
| JD-039RE | 425×156×64mm | 48V | 14Ah | Samsung |
Reention Brilliance 3 & 3 Plus Rear Rack eBike Battery








| Model | Dimensions | Voltage | Capacity | Cell |
|---|---|---|---|---|
| JD-037RE | 438×156×64mm | 36V | 13Ah | DMEGC |
| JD-037RE | 438×156×64mm | 36V | 15Ah | DMEGC |
| JD-037RE | 438×156×64mm | 36V | 17.5Ah | Samsung |
| JD-037RE | 438×156×64mm | 48V | 10.4Ah | DMEGC |
| JD-037RE | 438×156×64mm | 48V | 12Ah | DMEGC |
| JD-037RE | 438×156×64mm | 48V | 14Ah | Samsung |
| JD-040RE | 425×156×64mm | 36V | 13Ah | DMEGC |
| JD-040RE | 425×156×64mm | 36V | 15.6Ah | DMEGC |
| JD-040RE | 425×156×64mm | 36V | 18Ah | DMEGC |
| JD-040RE | 425×156×64mm | 36V | 21Ah | Samsung |
| JD-040RE | 425×156×64mm | 48V | 10.4Ah | DMEGC |
| JD-040RE | 425×156×64mm | 48V | 12Ah | DMEGC |
| JD-040RE | 425×156×64mm | 48V | 14Ah | Samsung |
Customer Support?
+86-153-6090-3247
ISO9001 process control, traceable QC, and build consistency—ready for OEM programs.
PRODUCTION PROCESS
How We Build Downtube eBike Battery











































































































