Other Rear Rack Battery
Shuangjie 3 & 4 Rear Rack eBike Battery





| Model | Dimensions | Voltage | Capacity | Cell |
|---|---|---|---|---|
| JD-1006 | 245×148×55mm | 24V | 10.4Ah | DMEGC |
| JD-1006 | 245×148×55mm | 24V | 12Ah | DMEGC |
| JD-1006 | 245×148×55mm | 24V | 14Ah | Samsung |
| JD-1006 | 245×148×55mm | 36V | 7.8Ah | DMEGC |
| JD-1006 | 245×148×55mm | 36V | 9Ah | DMEGC |
| JD-1006 | 245×148×55mm | 36V | 10.5Ah | Samsung |
| JD-1007 | 320×125×45mm | 36V | 10.4Ah | DMEGC |
| JD-1007 | 320×125×45mm | 36V | 12Ah | DMEGC |
| JD-1007 | 320×125×45mm | 36V | 14Ah | Samsung |
| JD-1007 | 320×125×45mm | 48V | 7.8Ah | DMEGC |
| JD-1007 | 320×125×45mm | 48V | 9Ah | DMEGC |
| JD-1007 | 320×125×45mm | 48V | 10.5Ah | Samsung |
Chenyang Rear Rack eBike Battery








| Model | Dimensions | Voltage | Capacity | Cell |
|---|---|---|---|---|
| JD-1018 | 435×155×68mm | 36V | 13Ah | DMEGC |
| JD-1018 | 435×155×68mm | 36V | 15.6Ah | DMEGC |
| JD-1018 | 435×155×68mm | 36V | 18Ah | DMEGC |
| JD-1018 | 435×155×68mm | 36V | 21Ah | Samsung |
| JD-1018 | 435×155×68mm | 48V | 13Ah | DMEGC |
| JD-1018 | 435×155×68mm | 48V | 15Ah | DMEGC |
| JD-1018 | 435×155×68mm | 48V | 17.5Ah | Samsung |
106 Rear Rack eBike Battery








| Model | Dimensions | Voltage | Capacity | Cell |
|---|---|---|---|---|
| JD-1018 | 435×155×68mm | 36V | 13Ah | DMEGC |
| JD-1018 | 435×155×68mm | 36V | 15.6Ah | DMEGC |
| JD-1018 | 435×155×68mm | 36V | 18Ah | DMEGC |
| JD-1018 | 435×155×68mm | 36V | 21Ah | Samsung |
| JD-1018 | 435×155×68mm | 48V | 13Ah | DMEGC |
| JD-1018 | 435×155×68mm | 48V | 15Ah | DMEGC |
| JD-1018 | 435×155×68mm | 48V | 17.5Ah | Samsung |
Kingkong Rear Rack eBike Battery







| Model | Dimensions | Voltage | Capacity | Cell |
|---|---|---|---|---|
| JD-1020 | 430×158×85mm | 36V | 18.2Ah | DMEGC |
| JD-1020 | 430×158×85mm | 36V | 20.8Ah | DMEGC |
| JD-1020 | 430×158×85mm | 36V | 23.4Ah | DMEGC |
| JD-1020 | 430×158×85mm | 36V | 26Ah | DMEGC |
| JD-1020 | 430×158×85mm | 36V | 30Ah | DMEGC |
| JD-1020 | 430×158×85mm | 36V | 35Ah | Samsung |
| JD-1020 | 430×158×85mm | 48V | 17.5Ah | DMEGC |
| JD-1020 | 430×158×85mm | 48V | 20Ah | DMEGC |
| JD-1020 | 430×158×85mm | 48V | 24Ah | DMEGC |
| JD-1020 | 430×158×85mm | 48V | 28Ah | Samsung |
| JD-1020 | 430×158×85mm | 52V | 18.2Ah | DMEGC |
| JD-1020 | 430×158×85mm | 52V | 21Ah | DMEGC |
| JD-1020 | 430×158×85mm | 52V | 24.5Ah | Samsung |
Customer Support?
+86-153-6090-3247
ISO9001 process control, traceable QC, and build consistency—ready for OEM programs.
PRODUCTION PROCESS
How We Build Rear Rack eBike Battery











































































































