Reention Dorado Series Battery

Dorado Plus Integrated eBike Battery

Model Dimensions Voltage Capacity Cell
JD-009RE 460×104×65 mm 36V 13Ah DMEGC
JD-009RE 460×104×65 mm 36V 15.6Ah DMEGC
JD-009RE 460×104×65 mm 36V 18Ah DMEGC
JD-009RE 460×104×65 mm 36V 21Ah Samsung35E
JD-009RE 460×104×65 mm 48V 13Ah DMEGC
JD-009RE 460×104×65 mm 48V 15Ah DMEGC
JD-009RE 460×104×65 mm 48V 17.5Ah Samsung35E
JD-009RE 390×104×65 mm 36V 10.4Ah DMEGC
JD-009RE 390×104×65 mm 36V 13Ah DMEGC
JD-009RE 390×104×65 mm 36V 15Ah DMEGC
JD-009RE 390×104×65 mm 36V 17.5Ah Samsung35E
JD-009RE 390×104×65 mm 48V 10.4Ah DMEGC
JD-009RE 390×104×65 mm 48V 12Ah DMEGC
JD-009RE 390×104×65 mm 48V 14Ah Samsung35E

Dorado MAX Integrated eBike Battery

Model Dimensions Voltage Capacity Cell
JD-010RE 460×104×80 mm 36V 20.8Ah DMEGC
JD-010RE 460×104×80 mm 36V 24Ah DMEGC
JD-010RE 460×104×80 mm 36V 28Ah Samsung35E
JD-010RE 460×104×80 mm 48V 15.6Ah DMEGC
JD-010RE 460×104×80 mm 48V 18Ah DMEGC
JD-010RE 460×104×80 mm 48V 21Ah Samsung35E
JD-010RE 390×104×80 mm 36V 15.6Ah DMEGC
JD-010RE 390×104×80 mm 36V 18Ah DMEGC
JD-010RE 390×104×80 mm 36V 21Ah Samsung35E
JD-010RE 390×104×80 mm 48V 10.4Ah DMEGC
JD-010RE 390×104×80 mm 48V 12Ah DMEGC
JD-010RE 390×104×80 mm 48V 14Ah Samsung35E

Dorado PRO Integrated eBike Battery

Model Dimensions Voltage Capacity Cell
JD-008RE 460×85×65 mm 36V 10.4Ah DMEGC
JD-008RE 460×85×65 mm 36V 13Ah DMEGC
JD-008RE 460×85×65 mm 36V 15Ah DMEGC
JD-008RE 460×85×65 mm 36V 17.5Ah Samsung35E
JD-008RE 460×85×65 mm 48V 7.8Ah DMEGC
JD-008RE 460×85×65 mm 48V 9Ah DMEGC
JD-008RE 460×85×65 mm 48V 10.5Ah Samsung35E
JD-008RE 390×85×65 mm 36V 10.4Ah DMEGC
JD-008RE 390×85×65 mm 36V 12Ah DMEGC
JD-008RE 390×85×65 mm 36V 14Ah Samsung35E
JD-008RE 390×85×65 mm 48V 7.8Ah DMEGC
JD-008RE 390×85×65 mm 48V 9Ah DMEGC
JD-008RE 390×85×65 mm 48V 10.5Ah Samsung35E

Dorado 21700 Integrated eBike Battery

Model Dimensions Voltage Capacity Cell
JD-011RE 460×110×84 mm 36V 20Ah EVE 21700
JD-011RE 460×110×84 mm 36V 25Ah EVE 21700
JD-011RE 460×110×84 mm 36V 30Ah EVE 21700
JD-011RE 460×110×84 mm 48V 20Ah EVE 21700
JD-011RE 460×110×84 mm 48V 25Ah EVE 21700
JD-011RE 460×110×84 mm 52V 20Ah EVE 21700
JD-011RE 460×110×84 mm 60V 20Ah EVE 21700
JD-011RE 460×110×84 mm 36V 20Ah Samsung 50GB 21700
JD-011RE 460×110×84 mm 36V 25Ah Samsung 50GB 21700
JD-011RE 460×110×84 mm 36V 30Ah Samsung 50GB 21700
JD-011RE 460×110×84 mm 48V 20Ah Samsung 50GB 21700
JD-011RE 460×110×84 mm 48V 25Ah Samsung 50GB 21700
JD-011RE 460×110×84 mm 52V 20Ah Samsung 50GB 21700
JD-011RE 460×110×84 mm 60V 20Ah Samsung 50GB 21700
JD-011RE 390×110×84 mm 36V 20Ah EVE 21700
JD-011RE 390×110×84 mm 36V 25Ah EVE 21700
JD-011RE 390×110×84 mm 48V 20Ah EVE 21700
JD-011RE 390×110×84 mm 36V 20Ah Samsung 50GB 21700
JD-011RE 390×110×84 mm 36V 25Ah Samsung 50GB 21700
JD-011RE 390×110×84 mm 48V 20Ah Samsung 50GB 21700

Replacement Batteries Available for 100+ eBike Brands

Customer Support?

+86-153-6090-3247

ISO9001 process control, traceable QC, and build consistency—ready for OEM programs.
PRODUCTION PROCESS

How We Build Integrated eBike Battery

3D Design
Raw Materials
Assembling-scaled
Spot Welding
Assembling Packs of Cells
Aging Testing
Packagaing
Assembly-line