Reention Polly Series Battery
Polly 5 &5C Downtube eBike Battery






| Model | Dimensions | Voltage | Capacity | Cell |
|---|---|---|---|---|
| JD-021RE Polly 5 | 368*90*96mm | 36V | 13Ah | DMEGC |
| JD-021RE Polly 5 | 368*90*96mm | 36V | 15Ah | DMEGC |
| JD-021RE Polly 5 | 368*90*96mm | 36V | 17.5Ah | Samsung |
| JD-021RE Polly 5 | 368*90*96mm | 48V | 10.4Ah | DMEGC |
| JD-021RE Polly 5 | 368*90*96mm | 48V | 12Ah | DMEGC |
| JD-021RE Polly 5 | 368*90*96mm | 48V | 14Ah | Samsung |
| JD-021RE Polly 5 | 368*90*96mm | 52V | 10.4Ah | DMEGC |
| JD-021RE Polly 5 | 368*90*96mm | 52V | 12Ah | DMEGC |
| JD-021RE Polly 5 | 368*90*96mm | 52V | 14Ah | Samsung |
| JD-021RE Polly 5C | 368*90*96mm | 36V | 13Ah | DMEGC |
| JD-021RE Polly 5C | 368*90*96mm | 36V | 15Ah | DMEGC |
| JD-021RE Polly 5C | 368*90*96mm | 36V | 17.5Ah | Samsung |
| JD-021RE Polly 5C | 368*90*96mm | 48V | 10.4Ah | DMEGC |
| JD-021RE Polly 5C | 368*90*96mm | 48V | 12Ah | DMEGC |
| JD-021RE Polly 5C | 368*90*96mm | 48V | 14Ah | Samsung |
Polly 6 & 6C Downtube eBike Battery






| Model | Dimensions | Voltage | Capacity | Cell |
|---|---|---|---|---|
| JD-022RE Polly 6 | 368*90*113mm | 36V | 13Ah | DMEGC |
| JD-022RE Polly 6 | 368*90*113mm | 36V | 15.6Ah | DMEGC |
| JD-022RE Polly 6 | 368*90*113mm | 36V | 18Ah | DMEGC |
| JD-022RE Polly 6 | 368*90*113mm | 36V | 21Ah | DMEGC |
| JD-022RE Polly 6 | 368*90*113mm | 36V | 24.5Ah | Samsung |
| JD-022RE Polly 6 | 368*90*113mm | 48V | 13Ah | DMEGC |
| JD-022RE Polly 6 | 368*90*113mm | 48V | 15Ah | DMEGC |
| JD-022RE Polly 6 | 368*90*113mm | 48V | 17.5Ah | Samsung |
| JD-022RE Polly 6 | 368*90*113mm | 52V | 13Ah | DMEGC |
| JD-022RE Polly 6 | 368*90*113mm | 52V | 15Ah | DMEGC |
| JD-022RE Polly 6 | 368*90*113mm | 52V | 17.5Ah | Samsung |
| JD-022RE Polly 6C | 368*90*113mm | 36V | 13Ah | DMEGC |
| JD-022RE Polly 6C | 368*90*113mm | 36V | 15.6Ah | DMEGC |
| JD-022RE Polly 6C | 368*90*113mm | 36V | 18Ah | DMEGC |
| JD-022RE Polly 6C | 368*90*113mm | 36V | 21Ah | Samsung |
| JD-022RE Polly 6C | 368*90*113mm | 48V | 13Ah | DMEGC |
| JD-022RE Polly 6C | 368*90*113mm | 48V | 15Ah | DMEGC |
| JD-022RE Polly 6C | 368*90*113mm | 48V | 17.5Ah | Samsung |
| JD-022RE Polly 6C | 368*90*113mm | 52V | 14Ah | Samsung |
Polly 9 & 9C Downtube eBike Battery






| Model | Dimensions | Voltage | Capacity | Cell |
|---|---|---|---|---|
| JD-023RE Polly 9 | 368*90*141mm | 36V | 23.4Ah | DMEGC |
| JD-023RE Polly 9 | 368*90*141mm | 36V | 27Ah | DMEGC |
| JD-023RE Polly 9 | 368*90*141mm | 36V | 31.5Ah | Samsung |
| JD-023RE Polly 9 | 368*90*141mm | 48V | 18.2Ah | DMEGC |
| JD-023RE Polly 9 | 368*90*141mm | 48V | 21Ah | DMEGC |
| JD-023RE Polly 9 | 368*90*141mm | 48V | 24.5Ah | Samsung |
| JD-023RE Polly 9 | 368*90*141mm | 52V | 15.6Ah | DMEGC |
| JD-023RE Polly 9 | 368*90*141mm | 52V | 18Ah | DMEGC |
| JD-023RE Polly 9 | 368*90*141mm | 52V | 21Ah | Samsung |
| JD-023RE Polly 9C | 368*90*141mm | 36V | 20.8Ah | DMEGC |
| JD-023RE Polly 9C | 368*90*141mm | 36V | 24Ah | DMEGC |
| JD-023RE Polly 9C | 368*90*141mm | 36V | 28Ah | Samsung |
| JD-023RE Polly 9C | 368*90*141mm | 48V | 15.6Ah | DMEGC |
| JD-023RE Polly 9C | 368*90*141mm | 48V | 18Ah | DMEGC |
| JD-023RE Polly 9C | 368*90*141mm | 48V | 21Ah | Samsung |
| JD-023RE Polly 9C | 368*90*141mm | 52V | 15.6Ah | DMEGC |
| JD-023RE Polly 9C | 368*90*141mm | 52V | 18Ah | DMEGC |
| JD-023RE Polly 9C | 368*90*141mm | 52V | 21Ah | Samsung |
Polly 5 21700 Downtube eBike Battery





| Model | Dimensions | Voltage | Capacity | Cell |
|---|---|---|---|---|
| JD-024RE Polly 5 | 368*95*125mm | 36V | 20Ah | EVE |
| JD-024RE Polly 5 | 368*95*125mm | 36V | 25Ah | EVE |
| JD-024RE Polly 5 | 368*95*125mm | 48V | 20Ah | EVE |
| JD-024RE Polly 5 | 368*95*125mm | 52V | 15Ah | EVE |
| JD-024RE Polly 5 | 368*95*125mm | 36V | 20Ah | Samsung |
| JD-024RE Polly 5 | 368*95*125mm | 36V | 25Ah | Samsung |
| JD-024RE Polly 5 | 368*95*125mm | 48V | 20Ah | Samsung |
| JD-024RE Polly 5 | 368*95*125mm | 52V | 15Ah | Samsung |
Polly 7 21700 Downtube eBike Battery






| Model | Dimensions | Voltage | Capacity | Cell |
|---|---|---|---|---|
| JD-025RE Polly 7 | 368*95*150mm | 36V | 25Ah | EVE |
| JD-025RE Polly 7 | 368*95*150mm | 36V | 30Ah | EVE |
| JD-025RE Polly 7 | 368*95*150mm | 36V | 35Ah | EVE |
| JD-025RE Polly 7 | 368*95*150mm | 48V | 20Ah | EVE |
| JD-025RE Polly 7 | 368*95*150mm | 48V | 25Ah | EVE |
| JD-025RE Polly 7 | 368*95*150mm | 52V | 20Ah | EVE |
| JD-025RE Polly 7 | 368*95*150mm | 52V | 25Ah | EVE |
| JD-025RE Polly 7 | 368*95*150mm | 36V | 25Ah | Samsung |
| JD-025RE Polly 7 | 368*95*150mm | 36V | 30Ah | Samsung |
| JD-025RE Polly 7 | 368*95*150mm | 36V | 35Ah | Samsung |
| JD-025RE Polly 7 | 368*95*150mm | 48V | 20Ah | Samsung |
| JD-025RE Polly 7 | 368*95*150mm | 48V | 25Ah | Samsung |
| JD-025RE Polly 7 | 368*95*150mm | 52V | 20Ah | Samsung |
| JD-025RE Polly 7 | 368*95*150mm | 52V | 25Ah | Samsung |
Customer Support?
+86-153-6090-3247
ISO9001 process control, traceable QC, and build consistency—ready for OEM programs.
PRODUCTION PROCESS
How We Build Downtube eBike Battery











































































































